前回の投稿で、変なことを何もしなければ複利の力で長期投資は報われるということを書きました。
複利の力を手に入れた投資家はとても強くなったのですが、もっと強くなるためには、毎年少しでも良いので追加投資をしてみる、これに限ります。
前回の投稿で使った表 (青い部分)の右側に、毎年$1000 (10万円) 追加投資をしたらどうなるかという表 (赤い部分) を付け加えてみたので御覧ください。
| 追加投資無し | | 毎年$1000の追加投資 |
| 複利 5% | | 複利 5% |
Year | $10,000.00 | | $10,000.00 |
1 | $10,500.00 | | $11,500.00 |
2 | $11,025.00 | | $13,075.00 |
3 | $11,576.25 | | $14,728.75 |
4 | $12,155.06 | | $16,465.19 |
5 | $12,762.82 | | $18,288.45 |
6 | $13,400.96 | | $20,202.87 |
7 | $14,071.00 | | $22,213.01 |
8 | $14,774.55 | | $24,323.66 |
9 | $15,513.28 | | $26,539.85 |
10 | $16,288.95 | | $28,866.84 |
11 | $17,103.39 | | $31,310.18 |
12 | $17,958.56 | | $33,875.69 |
13 | $18,856.49 | | $36,569.47 |
14 | $19,799.32 | | $39,397.95 |
15 | $20,789.28 | | $42,367.85 |
16 | $21,828.75 | | $45,486.24 |
17 | $22,920.18 | | $48,760.55 |
18 | $24,066.19 | | $52,198.58 |
19 | $25,269.50 | | $55,808.51 |
20 | $26,532.98 | | $59,598.93 |
21 | $27,859.63 | | $63,578.88 |
22 | $29,252.61 | | $67,757.82 |
23 | $30,715.24 | | $72,145.71 |
24 | $32,251.00 | | $76,753.00 |
25 | $33,863.55 | | $81,590.65 |
26 | $35,556.73 | | $86,670.18 |
27 | $37,334.56 | | $92,003.69 |
28 | $39,201.29 | | $97,603.87 |
29 | $41,161.36 | | $103,484.07 |
30 | $43,219.42 | | $109,658.27 |
31 | $45,380.39 | | $116,141.18 |
32 | $47,649.41 | | $122,948.24 |
33 | $50,031.89 | | $130,095.66 |
34 | $52,533.48 | | $137,600.44 |
35 | $55,160.15 | | $145,480.46 |
36 | $57,918.16 | | $153,754.48 |
37 | $60,814.07 | | $162,442.21 |
38 | $63,854.77 | | $171,564.32 |
39 | $67,047.51 | | $181,142.53 |
40 | $70,399.89 | | $191,199.66 |
41 | $73,919.88 | | $201,759.64 |
42 | $77,615.88 | | $212,847.63 |
43 | $81,496.67 | | $224,490.01 |
44 | $85,571.50 | | $236,714.51 |
45 | $89,850.08 | | $249,550.23 |
46 | $94,342.58 | | $263,027.75 |
47 | $99,059.71 | | $277,179.13 |
48 | $104,012.70 | | $292,038.09 |
49 | $109,213.33 | | $307,639.99 |
50 | $114,674.00 | | $324,021.99 |
(青)何もしなくても当初の$10000は50年後に11.4倍にまで膨れ上がりましたが、
(赤)毎年$1000の追加投資をしたら50年後には32.4倍になりました。
毎年$1000 x 50年なので追加投資した金額は50年間で$50000 (500万円)ですが、複利が追加投資した金額にも働いたため50年後には約$200000 (約2000万円) もの差ができました。
グラフにするとこんな感じです
追加投資をした赤線は伸びが加速しています。
自分でこういう表やグラフを作って眺めてコレはイケる、
そう思ったりするのが楽しいですし、こういう表が自分の長期保有に対する信頼感や安心感を強固にしてくれます。
少しでも多く入金して少しでも多く複利の力で増やしていきたい、こんな考え方になり
じゃあ、毎年$2000とか$3000入れてもっと増やしてやろう、そうなります。